| İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sakarya Çukurköy Satılık Bahçe! | ₺1.900.000 | 20 Temmuz 2026 | Sakarya / Geyve |
![]() | Tekirdağ Muratlıda Y.sevindikde 816 M2 Hisse Satılık | ₺550.000 | 20 Temmuz 2026 | Tekirdağ / Muratlı |
![]() | Süloğlu Keramettin Köyünde 19.774 M2 3 Tarafı Meraya Cephe | ₺3.300.000 | 20 Temmuz 2026 | Edirne / Süloğlu |
![]() | Silivri Değirmenköyde Tek Tapu 1878 M2 Tel Örgü Çevrili Arsa | ₺3.400.000 | 20 Temmuz 2026 | İstanbul / Silivri |
![]() | Kırklareli Pınar Hisar Sütlücede Satılık Tarla 2157 M2 Tek Tapu | ₺1.250.000 | 20 Temmuz 2026 | Kırklareli / Pınarhisar |
![]() | Silivri Çanta Balabanda İmarlı Arsa 250 M2 Muvakatnameli | ₺890.000 | 20 Temmuz 2026 | İstanbul / Silivri |
![]() | Tekirdağ Saray Demirler Köyünde Satılık Arsa | ₺1.190.000 | 20 Temmuz 2026 | Tekirdağ / Saray |
![]() | Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mah.2535M2 Villa İmarlı Arsa | ₺30.000.000 | 20 Temmuz 2026 | Tekirdağ / Çerkezköy |
![]() | Edirne Uzunköprü Kırkkavak 466 M2 Köye Yakın Yatırımlık Tarla | ₺140.000 | 19 Temmuz 2026 | Edirne / Uzunköprü |
![]() | Edirne Uzunköprü Çöpköyde Acil Satılık266 M2 Hisse | ₺240.000 | 19 Temmuz 2026 | Edirne / Uzunköprü |
12 Sonuç bulundu. Toplam 2 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.











